
Barème honoraires de transaction (à partir du 17 mai 2021)
Prix de vente | Honoraires HT | Honoraires TTC |
---|---|---|
Jusqu’à 24 999 € | 2 083,33 € | 2 500 € |
Entre 25 000 € et 49 999 € | 3 333,33 € | 4 000 € |
Entre 50 000 € et 99 999 € | 5 000 € | 6 000 € |
Entre 100 000 € et 149 999 € | 5 833,33 € | 7 000 € |
Entre 150 000 € et 199 999 € | 6 666,66 € | 8 000 € |
A partir de 200 000 € | 4% du montant net vendeur |
Les honoraires de négociation sont :
à la charge du vendeur dans le cadre d’un mandat « commission vendeur »
à la charge de l’acquéreur dans le cadre d’un mandat « commission acquéreur »